국내외 적용사례를 통해 검증된 성과를 확인해보세요.
위플랫의 성과를 직접 확인해보세요.
울릉군 | 파주시 |
영덕군 | 정읍시 |
완주군 | 금산군 |
홍성군 | 가평군 |
당진시 | 양양군 |
거제시 | 신안군 |
고성군 | 보성군 |
경주시 | 예산군 |
인구 | 38,358 |
급수인구 | 36,048 |
계약일 | 2021. 01 |
누수음 데이터 | 8,300 |
누수적출 | 49건 |
인구 | 9,785 |
급수인구 | 8,929 |
계약일 | 2021. 01 |
누수음 데이터 | 2,500 |
누수적출 | 9건 |
인구 | 256,578 |
급수인구 | 249,802 |
계약일 | 2021. 04 |
누수음 데이터 | 4,200 |
누수적출 | 21건 |
인구 | 95,881 |
급수인구 | 79,685 |
계약일 | 2021. 03 |
누수음 데이터 | 5,200 |
누수적출 | 24건 |
본사 대전광역시 유성구 테크노2로 160, 401호 402호
서울사무소 서울특별시 성동구 성수이로 22길 37, 408B
TEL 042-934-7905 | E-mail wiplat@wiplat.com